製品概要
品質規格
透水タイル
■品質 | |||
項目 | 規格値 | ||
曲げ強度 | [JIS A 5371] | N/mm² | 3.0以上 |
透水係数 | [JIS A 5371] | cm/sec | 1.0×10-2以上 |
滑り抵抗試験 | [ASTM E303-83] | BPM値 | 40以上 |
■寸法及び許容差[JIS A 5371](規格値) | |||
長さ(mm) | 幅(mm) | 厚さ(mm) | |
品番SCP306 | 297±3.0 | 297±3.0 | 60 +2.0 -3.0 |
品番SCP308 | 297±3.0 | 297±3.0 | 80 +2.0 -3.0 |
品番SCP206 | 197±2.5 | 197±2.5 | 60 +2.0 -3.0 |
品番SCP208 | 197±2.5 | 197±2.5 | 80 +2.0 -3.0 |
非透水タイル
■品質 | |||
項目 | 規格値 | ||
曲げ破壊荷重 | [JIS A 5209] | N | 1080以上 |
滑り抵抗試験 | [ASTM E303-83] | BPN値 | 40以上以上 |
摩耗試験 | [落砂法] | g | 0.1以下 |
■寸法及び許容差[JIS A 5209][JIS A 5371](規格値) | |||
長さ(mm) | 幅(mm) | 厚さ(mm) | |
品番SCN302 | 295±2.4 | 295±2.4 | 18±1.2 |
品番SCN402 | 395±2.4 | 395±2.4 | 18±1.2 |